FAÇA SUA BUSCA NO SINBORSUL

INFORMATIVOS ECONÔMICOS

Visualização - de

ANO

DATA

DESCRIÇÃO

DOWNLOAD

2024 10/05/2024 ESTUDO PRELIMINAR - Enchentes afetam mais de 80% da atividade econômica no RS Download
2021 03/02/2021 Calendário das Obrigações Fiscais e Trabalhistas Fevereiro/2021 Download
2020 02/06/2020 Informativo Econômico 01062020 Download
2020 03/03/2020 Informativo Econômico 02032020 Download
2020 11/02/2020 Informativo Econômico 10022020 Download
2020 04/02/2020 Informativo Econômico 03022020 Download
2020 28/01/2020 Informativo Econômico 27012020 Download
2019 10/12/2019 RELATÓRIO DE REVISÃO DO CENÁRIO DE 2019 Download
2019 03/12/2019 Informativo Econômico 02122019 Download
2019 26/11/2019 Informativo Econômico 25112019 Download
2019 19/11/2019 Informativo Econômico 18112019 Download
2019 11/11/2019 Informativo Econômico 11112019 Download
2019 05/11/2019 Informativo Econômico 04112019 Download
2019 29/10/2019 Informativo Econômico 28102019 Download
2019 22/10/2019 Informativo Econômico 21102019 Download
2019 15/10/2019 Informativo Econômico 14102019 Download
2019 07/10/2019 Informativo Econômico 07102019 Download
2019 30/09/2019 Informativo Econômico 30092019 Download
2019 24/09/2019 Informativo Econômico 23092019 Download
2019 27/08/2019 Informativo Econômico 26082019 Download
2019 20/08/2019 Informativo Econômico 19082019 Download
2019 13/08/2019 Informativo Econômico 12082019 Download
2019 09/08/2019 Informativo Econômico 05082019 Download
2019 08/07/2019 Informativo Econômico 08072019 Download
2019 02/07/2019 Informativo Econômico 01072019 Download
2019 19/06/2019 BALANÇO ECONÔMICO 2019 E PERSPECTIVAS Download
2019 11/06/2019 Informativo Econômico 10062019 Download
2019 07/05/2019 Informativo Econômico 06052019 Download
2019 23/04/2019 Informativo Econômico 22042019 Download
2019 16/04/2019 Informativo Econômico 15042019 Download
2019 09/04/2019 Informativo Econômico 08042019 Download
2019 02/04/2019 Informativo Econômico 01042019 Download
2019 25/03/2019 Informativo Econômico 25032019 Download
2019 07/03/2019 Informativo Econômico 06032019 Download
2019 26/02/2019 Informativo Econômico 25022019 Download
2019 18/02/2019 Informativo Econômico 18022019 Download
2019 12/02/2019 Informativo Econômico 11022019 Download
2019 05/02/2019 Informativo Econômico 04022019 Download
2019 21/01/2019 Informativo Econômico 21012019 Download
2019 14/01/2019 Informativo Econômico 14012019 Download
2019 11/01/2019 Informativo Econômico 09012019 Download
2018 04/12/2018 BALANÇO 2018 E PERSPECTIVAS 2019 Download
2018 04/12/2018 Informativo Econômico 03122018 Download
2018 26/11/2018 Informativo Econômico 26112018 Download
2018 20/11/2018 Informativo Econômico 19112018 Download
2018 13/11/2018 Informativo Econômico 12112018 Download
2018 06/11/2018 Informativo Econômico 05112018 Download
2018 30/10/2018 Informativo Econômico 29102018 Download
2018 23/10/2018 Informativo Econômico 22102018 Download
2018 16/10/2018 Informativo Econômico 15102018 Download
2018 09/10/2018 Informativo Econômico 08102018 Download
2018 01/10/2018 Informativo Econômico 01102018 Download
2018 25/09/2018 Informativo Econômico 24092018 Download
2018 18/09/2018 Informativo Econômico 17092018 Download
2018 11/09/2018 Informativo Econômico 10092018 Download
2018 30/08/2018 CONSULTA EMPRESARIAL - Impactos do tabelamento do frete rodoviário Download
2018 30/08/2018 Caderno Situação da Economia e Perspectivas - Agosto 2018 Download
2018 13/08/2018 Informativo Econômico 13082018 Download
2018 06/08/2018 Informativo Econômico 06082018 Download
2018 31/07/2018 Informativo Econômico 30072018 Download
2018 24/07/2018 Informativo Econômico 23072018 Download
2018 17/07/2018 Informativo Econômico 16072018 Download
2018 03/07/2018 Informativo Econômico 02072018 Download
2018 25/06/2018 Informativo Econômico 25062018 Download
2018 12/06/2018 Informativo Econômico 11062018 Download
2018 05/06/2018 Informativo Econômico 04062018 Download
2018 29/05/2018 Informativo Econômico 28052018 Download
2018 14/05/2018 Informativo Econômico 14052018 Download
2018 07/05/2018 Informativo Econômico 07052018 Download
2018 26/04/2018 Informativo Econômico 23042018 Download
2018 17/04/2018 Informativo Econômico 16042018 Download
2018 09/04/2018 Informativo Econômico 09042018 Download
2018 03/04/2018 Informativo Econômico 02042018 Download
2018 27/03/2018 Informativo Econômico 26032018 Download
2018 20/03/2018 Informativo Econômico 19032018 Download
2018 13/03/2018 Informativo Econômico 12032018 Download
2018 05/03/2018 Informativo Econômico 05032018 Download
2018 27/02/2018 Informativo Econômico 26022018 Download
2018 20/02/2018 Informativo Econômico 19022018 Download
2018 16/01/2018 Informativo Econômico 15012018 Download
2017 28/11/2017 Informativo Econômico 27112017 Download
2017 20/11/2017 Informativo Econômico 20112017 Download
2017 13/11/2017 Informativo Econômico 13112017 Download
2017 01/11/2017 RELATÓRIO DE REVISÃO DO CENÁRIO DE 2017 Download
2017 18/09/2017 Informativo Econômico 18092017 Download
2017 11/09/2017 Informativo Econômico 11092017 Download
2017 04/09/2017 Informativo Econômico 04092017 Download
2017 29/08/2017 Informativo Econômico 28082017 Download
2017 21/08/2017 Informativo Econômico 21082017 Download
2017 15/08/2017 Informativo Econômico 14082017 Download
2017 09/08/2017 Informativo Econômico 07082017 Download
2017 01/08/2017 Informativo Econômico 31072017 Download
2017 18/07/2017 Informativo Econômico 17072017 Download
2017 13/07/2017 Comunicado Técnico | Alerta PPCI - prazo final de adequações Download
2017 13/07/2017 Comunicado Técnico | Senado aprova convalidação de incentivos fiscais de ICMS Download
2017 26/06/2017 Informativo Econômico 26062017 Download
2017 19/06/2017 Informativo Econômico 19062017 Download
2017 12/06/2017 Informativo Econômico 12062017 Download
2017 29/05/2017 Informativo Econômico 29052017 Download
2017 22/05/2017 Informativo Econômico 22052017 Download
2017 15/05/2017 Informativo Econômico 15052017 Download
2017 07/05/2017 Informativo Econômico 07052017 Download
2017 02/05/2017 Informativo Econômico 02052017 Download
2017 20/04/2017 Balanço Econômico 2016 e Perspectivas 2017 Download
2017 18/04/2017 Informativo Econômico 17042017 Download
2017 10/04/2017 Informativo Econômico 10042017 Download
2017 23/03/2017 Informativo Econômico 20032017 Download
2017 07/03/2017 Informativo Econômico 06032017 Download
2017 02/03/2017 Informativo Econômico 01032017 Download
2016 19/12/2016 Informativo Econômico 19122016 Download
2016 14/12/2016 Comunicado Técnico | BNDES altera enquadramento de MPMEs Download
2016 12/12/2016 Informativo Econômico 12122016 Download
2016 06/12/2016 Informativo Econômico 05122016 Download
2016 24/11/2016 Relatório de revisão do cenário de 2016 Download
2016 24/11/2016 Informe Econômico 21112016 Download
2016 27/10/2016 Informe Econômico 24102016 Download
2016 19/10/2016 Informe Econômico 10102016 Download
2016 19/10/2016 Comunicado Técnico 07.2016 - BNDES comunica alterações no (re)credenciamento Finame Download
2016 14/10/2016 Comunicado Técnico_Governo cria o Simples Exportação Download
2016 14/10/2016 Comunicado Técnico_Aprovada PEC que estabelece teto para os gastos públicos Download
2016 13/10/2016 Indicadores Industriais Agosto 2016.pdf Download
2016 11/10/2016 EstudosSetoriais_2016_Borracha_Plastico Download
2016 04/10/2016 Informe Econômico 03102016 Download
2016 06/05/2016 BALANÇO 2015 E PERSPECTIVAS 2016 Download
2015 16/10/2015 Revisão do cenário 2015 Download
2015 20/05/2015 Balanço 2014 E PERSPECTIVAS 2015 Download
2014 17/09/2014 REVISÃO DO CENÁRIO 2014 Download
2014 09/04/2014 Balanço 2013 E PERSPECTIVAS 2014 Download
2013 07/10/2013 REVISÃO DO CENÁRIO 2013 Download
2013 23/04/2013 Balanço 2012 E PERSPECTIVAS 2013 Download
2013 01/03/2013 Analise de empregos na Industria CNI CAGED Jan2013 Download
2012 19/10/2012 REVISÃO DO CENÁRIO 2012 Download
2012 05/04/2012 Balanço 2011 E PERSPECTIVAS 2012 Download
2011 25/03/2011 Balanço 2010 e Perspectivas 2011 Download
2011 17/03/2011 Perfil do Setor da Borracha e Subsetor de Artefatos Edio 2011 Download
2010 01/05/2010 Exportaes do Setor da Borracha - 02 - 2010 Download
2010 02/03/2010 Relaes comerciais do Setor da Borracha com a Repblica do Sudo Download
2010 02/03/2010 Perfil do Setor da Borracha e Subsetor de Artefatos - Edio 2010 Download
2009 01/12/2009 Pesquisa Industria Anual Download
2009 01/11/2009 Exportaes do Setor da Borracha - Novembro 2009 Download
2009 01/10/2009 Exportaes do Setor da Borracha - Outubro 2009 Download
2009 01/10/2009 Desempenho do Setor da Borracha - Outubro 2009 Download
2009 02/09/2009 Exportacoes Setor da Borracha Setembro 2009 Download
2009 01/09/2009 Gerao de Empregos Setor da Borracha Setembro 2009 Download
2009 01/08/2009 Desempenho do Setor da Borracha Agosto 2009 Download
2009 01/07/2009 Balano Primeiro Semestre 2009 Download
2009 01/07/2009 Produo Fsica Industrial Download
2009 02/03/2009 Arrecadação ICMS no Setor da Borracha em 2009 Download
2009 02/03/2009 Balanço 2009 e Perspectivas para 2010 Download
2009 01/01/2009 Perfil da Borracha 2009 - Setor da borracha e subsetor de artefatos Brasil e RS. Download
2009 01/01/2009 Balano de 2008 e Perspectivas Para 2009. Download
2008 01/01/2008 Balano de 2007 e Perspectivas Para 2008. Download
2007 01/01/2007 Perfil da Borracha 2007 Download
Arquivos por Página
Página de